province de tata
Page 1 sur 1 • Partager •
province de tata
PROVINCE DE TATA
![]() | ||
| À l'écart des grands axes de communication, et longtemps isolée géographiquement, la Province de Tata a été créée en 1977, avec pour chef-lieu la ville de Tata, 12 000 habitants la Province s'étend sur 26.000 km², avec une population de 127.000 habitants, concentrée essentiellement dans les villes (Tata au centre, Akka et Foum El Hassan à l'ouest et Foum-Zguid à l'Est), et dans les 360 douars des 150 oasis réparties près des points d'eau. La Province est délimitée au nord par les contre forts sud de l'Anti-Atlas, et au sud par l'Oued Drâa, matérialisant sur 400 km la frontière avec l'Algérie. | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Le climat de type saharien est caractérisé par des températures très fraîches et des précipitations aléatoires de novembre à février. La pluviométrie moyenne à Tata est de 100 mm/an, avec une absence de pluie de mars à octobre. Parfois de violents orages provoquent la crue des oueds qui endommage les douars et les cultures riveraines. Les températures très élevées dépassent souvent les 45°C (jusqu'à 52°C en août 1998 et 2006). | ||
![]() | ||
| Les ressources hydriques de la région (mis à part les quelques précipitations hivernales) sont essentiellement dues aux eaux d'infiltration en provenance des pluies tombées sur l'Anti-Atlas. Ces eaux d'infiltration rechargent les nappes phréatiques et alimentent les sources et les khettaras (grandes canalisations souterraines, construites au cours des siècles passés, amenant l'eau des piedmonts vers les oasis). Les agriculteurs s'efforcent de capter les sources, d'entretenir les khettaras et plus récemment de creuser des puits pour pomper l'eau des nappes. | ||
![]() | ||
| Seule une agriculture de subsistance est possible dans les oasis alimentées en eau, où pratiquement, seules les dattes sont l'objet d'un commerce. Les grands espaces semi-désertiques et désertiques, qui constituent l'essentiel de la superficie de la Province, sont du domaine du pastoralisme que les nomades-pasteurs exploitent extensivement avec leurs troupeaux de chèvres et de dromadaires, en transhumance au gré des précipitations hivernales. L'agriculture oasienne est caractérisée par de petites exploitations où les surfaces varient de 1 à 2 hectares (souvent moins de 1 hectare). Les parcelles cultivées sont parfois morcelées à l'extrême (de quelques dizaines de m² à quelques 1000 m²) rendant toute mécanisation difficilement concevable. Seul l'homme (à la houe) ou les animaux de trait (à l'araire peuvent travailler le sol. La plupart des terres cultivées sont sablonneuses, pauvres en matières organiques et en éléments minéraux. Certains sols, plus riches en argile et en limon, sont reconnus pour leurs bonnes qualités agricoles. En revanche, dans quelques oasis, des remontées salines ou l'utilisation d'eau d'irrigation chargée en sels stérilisent les sols que les faibles précipitations hivernales ne permettent pas de dessaler. | ||
| Haut de la page | ||
![]() | ||
![]() | ||
| C'est l'arbre de prédilection de l'oasis à condition qu'il reçoive suffisamment d'eau. Les agronomes estiment les besoins d'un hectare de palmeraie à 15 à 20 000 m3. Il constitue avec les cultures sous-jacentes un écosystème fragile, que le moindre déséquilibre bio-écologique peut mettre en péril. En effet, sans la présence du palmier-dattier qui, grâce à son ombrage filtrant maintient un micro-climat favorable (évapotranspiration réduite) toute culture serait impossible. De ce fait la végétation oasienne se décompose en trois strates végétales: | ||
| * Première strate : le palmier-dattier ; * Deuxième strate : les cultures arbustives (Agrumes, Abricotiers, Amandiers, Grenadiers, Figuiers...) ; * Troisième strate : la strate dite herbacée (Cultures maraîchères, cultures légumières, cultures fourragères). | ![]() | |
| Haut de la page | ||
| Trois contraintes majeures menacent les palmeraies de la Province : | ||
La sécheresse et la salinisation des sols | ![]() | |
La maladie du bayoud (Fusarium oxysporum albedinis sp.) | ![]() | |
L'ensablement des palmeraies | ![]() | |
| La disparition du palmier a pour conséquence de supprimer l'effet favorable qu'il joue sur le micro-climat (effet dit "oasis") ce qui, à plus ou moins longue échéance, entraînera la mort de l'oasis et aura des répercussions socio-économiques graves : émigration des populations oasiennes vers les centres urbains. Face à cet important défi, l'ALCESDAM a entrepris dans la Province de Tata des actions pour la sauvegarde des palmeraies. | ||

4ever- Membre Débutant

- Messages: 11
Date d'inscription: 02/11/2008
Localisation: agadir
Re: province de tata
merci c'est trés intéressant bonne continuation

hanaa29- Membre Débutant

- Messages: 11
Date d'inscription: 30/10/2008
Age: 21
Localisation: agadir
Re: province de tata
ah afin ba mooooo7 tfjijt merci pour le topic continuez ........

INZAGHI- Hyper Actif(ve)

- Messages: 63
Date d'inscription: 20/10/2008
Localisation: GREEN LAND
Re: province de tata
Merci pour ce topic complet et intéressant
.

Simo- Membre Brillant(e)

- Messages: 80
Date d'inscription: 26/10/2008
Age: 21
Localisation: Agadir
Sujets similaires» CONTRAT PASSE ENTRE MDI ET TATA Motors
» Chine: des OVNI dans la province du Shandong
» Fibro café province du Luxembourg
» Immersion en province chinoise ou les soins traditionnels sont encore pratiqués
» 1990 le 29 janvier Werbemont province de Liège belgique
» Chine: des OVNI dans la province du Shandong
» Fibro café province du Luxembourg
» Immersion en province chinoise ou les soins traditionnels sont encore pratiqués
» 1990 le 29 janvier Werbemont province de Liège belgique
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum











La sécheresse et la salinisation des sols
La maladie du bayoud (Fusarium oxysporum albedinis sp.)
L'ensablement des palmeraies
» demande de Réinscrire
» demande de Réinscrire
» demande de Réinscrire
» LES RENSEIGNEMENTS POUR L'INSCRIPTION A L'ENCG AGADIR POUR L'ANNEE 2011-2012
» accé à ENCG agadir
» possibilité d accès pour les élèves de CPGE
» ٍِ~ْ~| fiche de pré inscription encg agadir 2010-2011 [ِ~|ْ la Numérique
» inscription